漓江
中国新闻奖参评作品推荐表
作品 标题 | 漓江 | 参评 项目 | 新闻纪录片(电视) | ||||||||
字数 时长 | 1小时14分钟 | 体裁 | 新闻纪录片 | ||||||||
语种 | |||||||||||
作者 (主创人员) | 集体(马继霞、蓝云剑、李晓、冯翊明、吴红宇、宁国铭、张艳娜、何一鸣、刘勇、何汉立、庞意、张敖、庞德成、黄少宁、杨永坤、曹春光、张源、潘雄海、李慧颖、张弛、罗慧钧、张凯、谭振、唐夏巍、伍玉辉、陈维革、刘勇军、李英禹、周晨、毛政、孙岩、王同) | 编辑 | 集体(李勇、刘红明、宗平、张雪、梁智、张鸣哲、李囿谷、袁洁、曾加颖、周应军、马翌宸、刘菀莹、丘航、李程、黄源珠、林利、曾庆雯、曾义峻、林莹、毛靖蓉、樊炫言、李干会、林春昭、万颖、张典、赵丽斯、卿林强) | ||||||||
原创 单位 | 广西广播电视台、中央广播电视总台 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 中央广播电视总台 | ||||||||
刊播版面 (名称和版次) | 中央广播电视总台纪录频道 | 刊播 日期 | 2024年9月24日20时00分 | ||||||||
新媒体作品 网址 | 是否为 “三好作品” | 否 | |||||||||
︵ 采作 编品 过简 程介 ︶ | 该片是首部全景呈现漓江流域生态文明高地的纪录影像,由中央广播电视总台影视剧纪录片中心、广西壮族自治区广播电视局、广西广播电视台联合摄制,聚焦习近平总书记关于漓江生态环境保护的重要指示要求以及广西打造桂林世界级旅游城市的决策部署,以极致影像呈现漓江流域自然造化的瑰丽风景、四季轮转的生命故事、穿越古今的人文情怀,全方位、多角度展现漓江的山水之秀、生态之优、人文之美,向世界讲述美丽中国的动人故事。 | ||||||||||
社 会 效 果 | 该片在总台纪录频道晚间黄金档和广西卫视等广西广播电视台全部频道热播,相关短视频、微信推文等融媒体产品在总台央视频、央视纪录和广西日报、广西广播电视台旗下的新媒体平台持续刷屏,广西各市县融媒体中心以及全国广电新媒体联盟成员也联动推送相关融媒体产品。CSM全媒体视听同源数据显示,截至2024年10月22日,《漓江》全媒体触达人次达到1.73亿,全媒体视听总时长达到3.73亿分钟,其中小屏端44岁以下观众比例达到 53.2%。 该片先后入选国家广电总局2024年第三季度优秀国产纪录片、2024优秀国产纪录片选集。 | ||||||||||
传 播 数 据 | 新媒体传播 平台网址 | 1 | https://www.yangshipin.cn/video/home?vid=h000062o9uk&cid=qnxm3nfp0tk53cs | ||||||||
2 | https://www.kuaishou.com/short-video/3xmua23t8n8uuny?authorId=3xyi33xp5c2ixc6&streamSource=profile&area=profilexxnull¤tPcursor=1.734942489633E12 | ||||||||||
3 | https://weixin.qq.com/sph/AWa1q4o6n | ||||||||||
阅读量(浏览量、点击量) | 200.8万 | 转载量 | 2584 | 互动量 | 85747 | ||||||
︵ 初推 评荐 评理 语由 ︶ | 题材重大新闻性强。习近平总书记多年来在不同场合反复叮嘱“一定要呵护漓江,科学保护好漓江”。该片深入践行习近平生态文明思想,以漓江为载体,生动展现我国推进美丽中国建设、坚持绿色发展的生动画卷,站位高远且新闻性强。 践行“四力”创新表达。摄制组两年来深入漓江流域乡村和城市,上天、潜水、钻洞,捕捉漓江一年四季极致影像,挖掘普通人有温度有深度的鲜活故事,成功塑造了新时代漓江流域的新形象。 业界专家充分肯定。国家广电总局发展研究中心为《漓江》举办专题研讨会。多位全国知名专家在《光明日报》《文艺报》《中国新闻出版广电报》《中国文艺报》等国家级报刊发表评论文章予以肯定。
签名:(盖单位公章) 2025年 月 日 |
中国新闻奖系列作品完整目录
作品标题 | 《漓江》 | ||||||
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 | |
1 | 《造化》 | 新闻纪录片 | 24分40秒 | 2024年9月24日20时00分 | 中央广播电视总台纪录频道 | 代表作 | |
2 | 《四季》 | 新闻纪录片 | 24分40秒 | 2024年9月24日20时30分 | 中央广播电视总台纪录频道 | ||
3 | 《心画》 | 新闻纪录片 | 24分40秒 | 2024年9月25日20时00分 | 中央广播电视总台纪录频道 | ||
4 | 《龙节》 | 新闻纪录片 | 24分40秒 | 2024年9月25日20时30分 | 中央广播电视总台纪录频道 | 代表作 | |
5 | 《共生》 | 新闻纪录片 | 24分40秒 | 2024年9月26日20时00分 | 中央广播电视总台纪录频道 | ||
6 | 《守护》 | 新闻纪录片 | 24分40秒 | 2024年9月26日20时30分 | 中央广播电视总台纪录频道 | 代表作 | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
1.附在参评作品推荐表后。2.三篇代表作必须从开头、中间、结尾3个阶段分别选择1篇代表作,并在“备注”栏内注明“代表作”字样。3.填报作品按发表时间排序。4.音视频内容应填报时长。5.广播、电视、新媒体作品在“刊播日期”栏内填报刊播日期及时间;在“刊播版面”栏内填报作品刊播频道、频率、账号和栏目名称。6.新闻纪录片项目中的系列纪录片作品请填写此表。 此表可从中国记协网www.zgjx.cn下载。 |
编辑: 徐世杰